Potência / Binário
Original

| 1.5 DCI | 65 cv / 160 nm 70 cv / 160 nm 75 cv / 200 nm 80 cv / 185 nm 85 cv / 200 nm 100 cv / 200 nm 105 cv / 240 nm 110 cv / 240 nm |
| 1.6 DCI | 130 cv / 320 nm |
| 1.9 DCI | 80 cv / 160 nm 100 cv / 200 nm 110 cv / 260 nm 120 cv / 270 nm 130 cv / 300 nm |
| 2.0 DCI | 130 cv / 300 nm 150 cv / 340 nm 160 cv / 380 nm 175 cv / 360 nm 180cv / 400 nm |
| 2.2 DCI | 115 cv / 250 nm 130 cv / 290 nm 150 cv / 320 nm |
| 2.3 DCI | 100 cv / 285 nm 125 cv / 310 nm 145 cv / 350 nm |
| 2.5 DCI | 135 cv / 305 nm 145 cv / 355 nm 174 cv / 405 nm 190 cv / 450 nm |
| 3.0 DCI | 160 cv / 380 nm 230cv / 550 nm |
| GT-R | 485 cv / 590 nm 550cv / 630 nm |
Potência / Binário
Reprogramação TWE

| 1.5 DCI | 85 cv / 200 nm 90 cv / 200 nm 100 cv / 250 nm 100 cv / 225 nm 110 cv / 250 nm 125 cv / 240 nm 130 cv / 290 nm 135 cv / 290 nm |
| 1.6 DCI | 155 cv / 370 nm |
| 1.9 DCI | 110 cv / 200 nm 130 cv / 260 nm 140 cv / 310 nm 150 cv / 320 nm 160 cv / 360 nm |
| 2.0 DCI | 160 cv / 360 nm 180 cv / 400 nm 190 cv / 430 nm 205 cv / 420 nm 210cv / 450 nm |
| 2.2 DCI | 145 cv / 310 nm 160 cv / 350 nm 180 cv / 380 nm |
| 2.3 DCI | 130 cv / 335 nm 155 cv / 360 nm 175 cv / 410 nm |
| 2.5 DCI | 165 cv / 365 nm 175 cv / 415 nm 205 cv / 465 nm 220 cv / 510 nm |
| 3.0 DCI | 200 cv / 450 nm 260cv / 610 nm |
| GT-R | 540 cv / 650 nm 590cv / 690 nm |
| OPCIONAL: |
- Diagnóstico Eletrónico
- Desativação do filtro de partículas
- Teste banco de potência